Snap nýt
MONTÁŽ PANELU
Použití: Zaklapávací nýt je ideální pro tvrdé i měkké panely. Jedná se o typ dvojitého nýtu, který se snadno montuje bez použití nářadí, pouhým přitlačením jedné části k druhé, díky čemuž vypadá vnější strana smontovaných panelů úhledně.
Výhody: Antikorozní vlastnosti, houževnatost, dobrá odolnost proti nárazu, teplu (od -20 °C do +85 °C, v závislosti na použití) a chemikáliím, dobrý vnější vzhled.
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové barevné třídy, standardní a zakázkové tvary a velikosti.
Použití: Automobilový průmysl (nárazníky, interiéry, sedadla atd.) Domácí spotřebiče, vzduchotechnika, kovové konstrukce a montáže, prodejní displeje.

Objevte náš sortiment Snap Rivet
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
Výrobky jsou k dispozici v materiálech V0 a V2 a v bílé a přírodní barvě.
| SKU | A | B | C | D | E | F | G | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-60-2123B | 12 | 3 | 26 | 6 | 28 | 21,5 - 23,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Černá | 12-cs | 3-cs | 26-cs | 6-cs | 28-cs | 215-235-cs | 61-62-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-6575B | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Černá | 9-cs | 22-cs | 95-cs | 5-cs | 105-cs | 65-75-cs | 51-52-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-1214B | 8 | 1,8 | 15,5 | 4 | 16,6 | 12,5 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 155-cs | 4-cs | 166-cs | 125-140-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3555B | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3,5 - 5,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Černá | 12-cs | 3-cs | 8-cs | 6-cs | 10-cs | 35-55-cs | 61-62-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-4555B | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Černá | 9-cs | 22-cs | 75-cs | 5-cs | 85-cs | 45-55-cs | 51-52-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-9010B | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | 9,0 - 10,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 12-cs | 4-cs | 14-cs | 90-105-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2540B | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 2,5 - 4,0 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Černá | 12-cs | 25-cs | 6-cs | 6-cs | 9-cs | 25-40-cs | 61-62-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-3545B | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Černá | 9-cs | 22-cs | 65-cs | 5-cs | 75 | 35-45-cs | 51-52-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-7585B | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | 7,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 10-cs | 4-cs | 11-cs | 75-85-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2325B | 12 | 3 | 28,5 | 6 | 30,5 | 23,5 - 25,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Černá | 12-cs | 3-cs | 285-cs | 6-cs | 305-cs | 235-255-cs | 61-62-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3045B | 12 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9 | 3,0 - 4,5 | 5,9 - 6,0 | 1000 | Černá | 12-cs | 27-cs | 63-cs | 58-cs | 9-cs | 30-45-cs | 59-60-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-6575B | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | 6,5 - 7,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 9-cs | 4-cs | 11-cs | 65-75-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-2535B | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Černá | 9-cs | 22-cs | 55-cs | 5-cs | 65-cs | 25-35-cs | 51-52-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-7585B | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Černá | 9-cs | 22-cs | 105-cs | 5-cs | 115 | 75-85-cs | 51-52-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-1525B | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Černá | 9-cs | 22-cs | 45-cs | 5-cs | 55-cs | 15-25-cs | 51-52-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-5565B | 8 | 1,8 | 8,5 | 4 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 85 | 4-cs | 95 | 55-65-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 8-cs | 35-cs-2 | 9-cs | 55-65-cs | 36-37-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2130B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2,1 - 3,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 45-cs | 35-cs-2 | 61-cs | 21-30-cs | 36-37-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-6575B | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | 6,5 -7,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 9-cs | 3-cs | 11-cs | 65-75-cs-2 | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 8-cs | 3-cs | 9-cs | 55-65-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-4555B | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 - 5,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 7-cs | 35-cs-2 | 9-cs | 45-55-cs | 36-37-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-4555B | 8 | 1,8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 75-cs | 4-cs | 85-cs | 45-55-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-1221B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1,2 - 2,1 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 35-cs | 35-cs-2 | 51-cs | 12-21-cs | 36-37-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-3545B | 8 | 1,8 | 4 | 3,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 4-cs | 35-45-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2022B | 6,4 | 1,6 | 3 | 24 | 20,5 - 21,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 3-cs | 24-cs | 205-215-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3746B | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | 3,7 - 4,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 6-cs | 35-cs-2 | 71-cs | 37-46-cs | 36-37-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5060B | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | 5,0 - 6,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 75-cs | 3-cs | 9-cs | 50-60-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1113B | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3 | 15,5 | 11,5 - 13,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 145-cs | 3-cs | 155-cs | 115-130-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-3040B | 8 | 1,8 | 4 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 4-cs | 30-40-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-4050B | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | 4,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 65-cs | 3-cs | 71-cs | 40-50-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3,0 - 4,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 55-cs | 35-cs-2 | 71-cs | 30-40-cs | 36-37-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-7585B | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | 7,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 10-cs | 3-cs | 11-cs | 75-85-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-2535B | 8 | 1,8 | 5,5 | 4 | 2,5 - 3,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 55-cs | 4-cs | 25-35-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2736B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 - 3,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 5-cs | 35-cs-2 | 61-cs | 27-36-cs | 36-37-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | 3,0 - 4,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 55-cs | 3-cs | 61-cs | 30-40-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2030B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | 2,0 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 45-cs | 3-cs | 61-cs | 20-30-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2736B | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2,7 - 3,6 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Černá | 5-cs | 14-cs | 48-cs | 26-cs | 62-cs | 27-36-cs | 27-28-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2936B | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | 2,9 - 3,6 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Černá | 42-cs | 12-cs | 48-cs | 2-cs | 55-cs | 29-36-cs | 21-22-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1020B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | 1,0 - 2,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 35-cs | 3-cs | 51-cs | 10-20-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2030B | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Černá | 5-cs | 14-cs | 42-cs | 26-cs | 46-cs | 20-30-cs | 27-28-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2128B | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | 2,1 - 2,8 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Černá | 42-cs | 12-cs | 4-cs | 2-cs | 55-cs | 21-28-cs | 21-22-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-5160B | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5,1 - 6,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Černá | 5-cs | 14-cs | 72-cs | 26-cs | 78-cs | 51-60-cs | 27-28-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-1320B | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 1,3 - 2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Černá | 42-cs | 12-cs | 32-cs | 2-cs | 38-cs | 13-2-cs | 21-22-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-1020B | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Černá | 5-cs | 14-cs | 32-cs | 26-cs | 46-cs | 10-20-cs | 27-28-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2535B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3 | 6,1 | 2,5 - 3,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Černá | 64-cs-2 | 16-cs | 5-cs | 3-cs | 61-cs | 25-35-cs | 31-32-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-4452B | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | 4,4 - 5,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Černá | 42-cs | 12-cs | 64-cs | 2-cs | 72-cs | 44-52-cs | 21-22-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-4352B | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4,3 - 5,2 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Černá | 5-cs | 14-cs | 64-cs | 26-cs | 78-cs | 43-52-cs | 27-28-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-0612B | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0,6 - 1,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Černá | 42-cs | 12-cs | 24-cs | 2-cs | 28-cs-2 | 06-12-cs | 21-22-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-3744B | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | 3,7 - 4,4 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Černá | 42-cs | 12-cs | 56-cs | 2-cs | 72-cs | 37-44-cs | 21-22-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-3443B | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3,4 - 4,3 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Černá | 5-cs | 14-cs | 55-cs | 26-cs | 62-cs | 34-43-cs | 27-28-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-1525B | 8 | 1,8 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Černá | 8-cs | 18-cs | 45-cs | 4-cs | 55-cs | 41-42-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-1525B | 11 | 2,9 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Černá | 11-cs | 29 | 45-cs | 58-cs | 55-cs | 15-25-cs | 60-61 | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-2535B | 11 | 2,9 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Černá | 11-cs | 29 | 55-cs | 58-cs | 65-cs | 25-35-cs | 60-61 | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-3545B | 11 | 2,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Černá | 11-cs | 29 | 65-cs | 58-cs | 75 | 35-45-cs | 60-61 | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-4555B | 11 | 2,9 | 7,5 | 5,8 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Černá | 11-cs | 29 | 75-cs | 58-cs | 85-cs | 45-55-cs | 60-61 | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-5565B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Černá | 11-cs | 29 | 95-cs | 58-cs | 95 | 55-65-cs | 60-61 | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-6575B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Černá | 11-cs | 29 | 95-cs | 58-cs | 105-cs | 65-75-cs | 60-61 | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-7585B | 11 | 2,9 | 10,5 | 5,8 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Černá | 11-cs | 29 | 105-cs | 58-cs | 115 | 75-85-cs | 60-61 | 1000-cs | cerna |












