Boční vložka kabelové spony
KABELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA – UPEVNĚNÍ ELEKTRICKÉHO PLÁŠTĚ
Použijte
Boční zásuvné svorky jsou určeny k ručnímu zasunutí do panelu a umožňují zajistit různé kabely, svazky, vodiče, trubky nebo pláště pomocí jednoduché boční svorky. Tato rychlá a bezpečná instalace je ideální pro prostředí, kde je vyžadováno účinné upevnění kabelů.
Výhody
- Odolnost proti oděru a korozi: Tyto spony poskytují dlouhotrvající ochranu proti opotřebení a agresivnímu prostředí.
- Dobrá elektrická izolace: Ideální pro elektrické aplikace, zaručují spolehlivou a bezpečnou izolaci.
- Odolnost vůči nárazům a teplu: Odolávají teplotám od -20 °C do 150 °C (v závislosti na aplikaci) a zároveň jsou odolné vůči otřesům a nárazům.
- Ochrana kabelů: Zabraňuje sklouznutí nebo pohybu kabelů a zajišťuje stabilní a bezpečné upevnění.
Odrůdy
Klipy jsou k dispozici v provedení PA66 pro větší pevnost, s možností výběru vlastní barvy a standardních nebo zakázkových tvarů a velikostí, které vyhovují specifickým aplikačním potřebám.
Aplikace
Tyto příchytky se používají v různých odvětvích k uchycení a uspořádání kabelů:
- Automobilový průmysl: Správa kabeláže ve vozidlech, zejména elektrických svazků.
- Domácí spotřebiče: Upevnění kabelů v domácích spotřebičích, zajištění čisté a bezpečné organizace.
- HVAC: Organizace kabelů ve ventilačních, topných a klimatizačních systémech.
- Montáž: Ideální pro správu kabeláže v různých průmyslových prostředích.
Boční zásuvné svorky představují spolehlivé a odolné řešení pro upevnění kabelů v různých průmyslových aplikacích.

Objevte naši řadu bočních kabelových spon
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Min. tloušťka panelu | Max. tloušťka panelu | Type | Ø Śr. kabla maks. | Ø Śr. otworu | A | B | Ilość | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCE-90-0725N | 0,7 | 2,5 | A | 9 | 6,4 | 28 | 9 | 750 | Přírodní | 07-cs | 25-cs | a-cs | 9-cs | 64-cs | 28-cs | 9-cs | 750-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-50-0415N | 0,4 | 1,5 | A | 5 | 4,8 | 60 | 8 | 2000 | Přírodní | 04-cs | 15-cs | a-cs | 5-cs | 48-cs | 60-cs | 8-cs | 2000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-135-1055B | 1 | B | 13,5 | 6,7 | 26,5 | 7 | 300 | Černá | 1-cs | b-cs | 135-cs | 67-cs | 265-cs | 7-cs | 300-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-45-0318N | 0,3 | 1,8 | A | 4,5 | 4,8 | 19 | 10 | 3000 | Přírodní | 03-cs | 18-cs | a-cs | 45-cs | 48-cs | 19-cs | 10-cs | 3000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-30-0810N | 0,8 | 1 | A | 3 | 7 | 10,5 | 6 | 2000 | Přírodní | 08-cs | 1-cs | a-cs | 3-cs | 7-cs | 105-cs | 6-cs | 2000-cs | prirodni |
Objevte náš sortiment upevňovacích prvků pro kabely a elektroniku











