Hranové příchytky pro kabely nebo opláštění
KABELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA – UPEVNĚNÍ ELEKTRICKÉHO PLÁŠTĚ
Použití: Plechové okrajové příchytky pro kabely nebo opláštění lze namontovat ručně. Upevnění kovovou pružinovou svorkou zajišťuje pevné upevnění mnoha typů trubek/kabelů/vodičů/plášťů.
Výhody: Odolnost proti oděru, vibracím a korozi, dobrá elektrická izolace, dobrá odolnost proti nárazu, tepelná odolnost (od -20 °C do 150 °C, v závislosti na použití), dokonalá ochrana kabelů proti sklouznutí, pevnost atd.
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové barevné třídy, standardní a zakázkové tvary a velikosti.
Použití: Upevňování a správa elektrických kabelů/vodičů v automobilovém průmyslu, výrobě domácích spotřebičů, vzduchotechnice a montáži.

Objevte naši nabídku plechových hranových spon pro kabely nebo opláštění
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Ø Pr. kabelu max | Tl. panelu min | Tl. panelu max | Type | A | H | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_a | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-13-0730B | 13 | 1 | 3 | 1 | 14.0 | 24 | 300 | Černá | 13-cs | 1-cs | 3-cs | 1-cs | 14-0-cs | 24-cs | 300-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10-0815B | 10 | 0,8 | 1,5 | 4 | 13 | 15 | 500 | Černá | 10-cs | 08-cs | 15-cs | 4-cs | 13-cs | 15-cs | 500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-08-1025B | 8,5 | 1 | 2,5 | 4 | 15 | 22 | 300 | Černá | 85-cs | 1-cs | 25-cs | 4-cs | 15-cs | 22-cs | 300-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-23-1025B | 23 | 1 | 2,5 | 6 | 14 | 40 | 100 | Černá | 23-cs | 1-cs | 25-cs | 6-cs | 14-cs | 40-cs | 100-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-20-1025B | 20 | 1 | 2,5 | 2 | 14 | 43.5 | 100 | Černá | 20-cs | 1-cs | 25-cs | 2-cs | 14-cs | 43-5-cs | 100-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-15-1025B | 15 | 1 | 2,5 | 3 | 14 | 33 | 200 | Černá | 15-cs | 1-cs | 25-cs | 3-cs | 14-cs | 33-cs | 200-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-13-3545B | 13 | 3,5 | 4,5 | 1 | 14 | 24.6 | 300 | Černá | 13-cs | 35-cs | 45-cs | 1-cs | 14-cs | 24-6-cs | 300-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-13-0725B | 13 | 0,7 | 2,5 | 5 | 14 | 24 | 300 | Černá | 13-cs | 07-cs | 25-cs | 5-cs | 14-cs | 24-cs | 300-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10-1025B | 10 | 1 | 2,5 | 4 | 14 | 15.9 | 500 | Černá | 10-cs | 1-cs | 25-cs | 4-cs | 14-cs | 15-9-cs | 500-cs | cerna |
Objevte náš sortiment upevňovacích prvků pro kabely a elektroniku











