Průchodka kabelu, Trakční dorazový drát
KABELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA – UPEVNĚNÍ ELEKTRICKÉHO PLÁŠTĚ
Použití: Tato plastová nebo pryžová kabelová vývodka/elektrická průchodka se používá jako odlehčení tahu pro zajištění bezpečnosti napájecích kabelů. Instalace se snadno provádí utažením šroubu.
Výhody: Možnost opakovaného použití, odolnost proti oděru a korozi, dobrá elektrická izolace, dobrá odolnost proti nárazům, tepelná odolnost (od -20 °C do 150 °C, v závislosti na použití), dokonalá ochrana kabelů proti sklouznutí, úspora nákladů.
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové barevné třídy, standardní a zakázkové tvary a velikosti.
Použití: Upevňování a správa elektrických kabelů/vodičů v automobilovém průmyslu, výrobě domácích spotřebičů, vzduchotechnice a montáži.

Objevte náš sortiment závěsných kabelů
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Tl. panelu min | Tl. panelu max | Type | Ø Pr. kabelu max | Ø Pr. otvoru | A | B | C | Entraxe vis | Typ šroubu | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-200A-0515N | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | 31 | M8 | 150 | Přírodní | 13-cs-2 | 13-cs | a-cs | 20-cs | 7-x-7-cs | 24-cs | 20-cs | 42-cs-2 | 31-cs | m8-cs | 150-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-50C-0520N | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | Viz dwg | Viz dwg | Viz dwg | 600 | Přírodní | 05-cs | 2-cs | c-cs | 5-cs | 65-cs | viz-dwg | viz-dwg | viz-dwg | 600-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-160A-0828B | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 90 | Černá | 08-cs | 28-cs | a-cs | 16-cs | 7-cs | 18-cs | 21-cs | 46-cs | 37-cs | m8-cs | 90-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-160A-0515N | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | 31 | M8 | 150 | Přírodní | 05-cs | 15-cs | a-cs | 16-cs | 7-x-7-cs | 18-cs | 15-cs | 40-cs | 31-cs | m8-cs | 150-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-70B-N | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | 32 | 25 | M6 | 200 | Přírodní | b-cs | 2-x-65-cs | 45-cs | 15-cs | 32-cs-2 | 25-cs | m6-cs | 200-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-70B-B | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | 32 | 25 | M6 | 100 | Černá | b-cs | 2-x-65-cs | 45-cs | 15-cs | 32-cs-2 | 25-cs | m6-cs | 100-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-160A-0515B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-125E-0612B | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | Viz dwg | 27 | 37 | 30 | 4,8 | 150 | Černá | 06-cs | 12-cs-2 | e-cs | 125-cs | viz-dwg | 27-cs | 37-cs | 30-cs | 48-cs | 150-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-50C-0520B | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | Viz dwg | Viz dwg | Viz dwg | 600 | Černá | 05-cs | 2-cs | c-cs | 5-cs | 65-cs | viz-dwg | viz-dwg | viz-dwg | 600-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-95D-13N | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | 150 | Přírodní | 13-cs-2 | 13-cs | d-cs | 95-cs | 13-x-225-cs | 28-cs | 10-cs | 15-cs | 150-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT-75D-13B | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | 150 | Černá | 13-cs-2 | 13-cs | d-cs | 75-cs | 13-x-225-cs | 28-cs | 10-cs | 15-cs | 150-cs | cerna |
Objevte náš sortiment upevňovacích prvků pro kabely a elektroniku











