Kanoistické klipy – Bouton Rivet
MONTÁŽ PANELU
Použití: Jednoduché a účinné spojovací prvky, které nahrazují kovové šrouby a nýty, plastové nýtovací knoflíky nebo kanoistické spony lze snadno sestavit ručním tlakem nebo rozebrat pomocí kleští pro upevnění jakéhokoli typu panelu.
Výhody: Opakovaně použitelné, odolné proti oděru a korozi, dobrý elektrický izolant, dobrá odolnost proti nárazům a vysokým teplotám (od -20 °C do +85 °C, v závislosti na aplikaci)
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové barevné třídy, standardní a zakázkové tvary a velikosti
Použití: Automobilový průmysl (nárazníky, vnitřní a vnější obložení, sedadla atd.), domácí spotřebiče, vzduchotechnika, stavebnictví a kovové montáže.

Objevte naši řadu Clips Canoe – Nýtovací knoflík
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Min. tloušťka panelu | Max. tloušťka panelu | Type | Ø Śr. otworu | D | H | L | Ilość | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC-200-60175B | 6 | 17,5 | C | 6,5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | Černá | 6-cs | 175-cs | c-cs | 65-cs | 20-cs | 2-cs | 25-cs | 7500-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-150-125180N | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 1500 | Přírodní | 125-cs | 18-cs | c-cs | 103-cs | 15-cs | 2-cs | 28-cs | 1500-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811W | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Černá | 28-cs | c-cs | 55-cs | 165-cs | 16-cs | 152-cs | 5000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860N | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Přírodní | 08-cs | 6-cs | d-cs | 7-cs | 143-cs | 2-cs | 17-cs | 1500-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811N | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Přírodní | 28-cs | c-cs | 55-cs | 165-cs | 16-cs | 152-cs | 5000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770N | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Přírodní | 37-cs | 7-cs | b-cs | 55-cs | 127-cs | 16-cs | 20-cs | 2000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850N | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Přírodní | 08-cs | 5-cs | a-cs | 65-cs | 14-cs | 2-5-cs | 19-cs | 2000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860B | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Černá | 08-cs | 6-cs | d-cs | 7-cs | 143-cs | 2-cs | 17-cs | 1500-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850B | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Černá | 08-cs | 5-cs | a-cs | 63-cs | 127-cs | 14-cs | 143-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811B | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Černá | 28-cs | c-cs | 55-cs | 165-cs | 16-cs | 152-cs | 5000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770B | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Černá | 37-cs | 7-cs | b-cs | 55-cs | 127-cs | 16-cs | 20-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850B | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Černá | 08-cs | 5-cs | a-cs | 65-cs | 14-cs | 2-5-cs | 19-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850N | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Přírodní | 08-cs | 5-cs | a-cs | 63-cs | 222-cs | 23-cs | 143-cs | 1000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836W | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Bílá | 08-cs | 36-cs | d-cs | 7-cs | 127-cs | 15-cs-2 | 15-cs | 1500-cs | bila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-155-45125B | 4,5 | 12,5 | C | 5,6 | 15,5 | 2 | 17,2 | 2000 | Černá | 45-cs | 125-cs | c-cs | 56-cs | 155-cs | 2-cs | 172-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110N | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | Přírodní | 3-cs | 11-cs | c-cs | 55-cs | 127-cs | 16-cs | 152-cs | 8000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830N | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Přírodní | 08-cs | 3-cs | a-cs | 5-cs | 14-cs | 3-cs | 145-cs | 2000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850B | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Černá | 08-cs | 5-cs | a-cs | 63-cs | 222-cs | 23-cs | 143-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836N | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Přírodní | 08-cs | 36-cs | d-cs | 7-cs | 127-cs | 15-cs-2 | 15-cs | 1500-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110B | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 2000 | Černá | 3-cs | 11-cs | c-cs | 55-cs | 127-cs | 16-cs | 152-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830B | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Černá | 08-cs | 3-cs | a-cs | 5-cs | 14-cs | 3-cs | 145-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BB | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Černá | 09-cs | 4-cs | a-cs | 34-cs | 103-cs | 46-cs | 11-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836B | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Černá | 08-cs | 36-cs | d-cs | 7-cs | 127-cs | 15-cs-2 | 15-cs | 1500-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850N | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Přírodní | 08-cs | 5-cs | a-cs | 63-cs | 127-cs | 14-cs | 143-cs | 2000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770W | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Bílá | 37-cs | 7-cs | b-cs | 55-cs | 127-cs | 16-cs | 20-cs | 2000-cs | bila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AW | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Bílá | 09-cs | 4-cs | a-cs | 34-cs | 103-cs | 2-5-cs | 11-cs | 3000-cs | bila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BN | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Přírodní | 09-cs | 4-cs | a-cs | 34-cs | 103-cs | 46-cs | 11-cs | 2000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AN | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Přírodní | 09-cs | 4-cs | a-cs | 34-cs | 103-cs | 2-5-cs | 11-cs | 3000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835B | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Černá | 08-cs | 35-cs | b-cs | 28-cs | 79-cs | 13-cs | 123-cs | 6000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AB | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Černá | 09-cs | 4-cs | a-cs | 34-cs | 103-cs | 2-5-cs | 11-cs | 3000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458W | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Bílá | 24-cs | 58-cs | a-cs | 34-cs | 76-cs | 115-cs | 1295-cs | 6000-cs | bila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835W | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Bílá | 08-cs | 35-cs | b-cs | 28-cs | 79-cs | 13-cs | 123-cs | 6000-cs | bila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458N | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Přírodní | 24-cs | 58-cs | a-cs | 34-cs | 76-cs | 115-cs | 1295-cs | 6000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835N | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Přírodní | 08-cs | 35-cs | b-cs | 28-cs | 79-cs | 13-cs | 123-cs | 6000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458B | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Černá | 24-cs | 58-cs | a-cs | 34-cs | 76-cs | 115-cs | 1295-cs | 6000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-73-0843B | 0,8 | 4,3 | A | 3,3 | 7,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Černá | 08-cs | 43-cz | a-cs | 33-cz | 75-cz | 15-cs-2 | 11-cs | 5000-cs | cerna-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-70-0840B | 0,8 | 4,0 | A | 3,3 | 7,0 | 1,5 | 9 | 5000 | Černá | 08-cs | 40-cz | a-cs | 33-cz | 70-cz | 15-cs-2 | 9-cs | 5000-cs | cerna-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-1632B | 1,6 | 3,2 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 12 | 5000 | Černá | 16-cs | 32-cs | a-cs | 475-cs | 95-cz | 15-cs-2 | 12-cs | 5000-cs | cerna-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-0840B | 0,8 | 4,0 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Černá | 08-cs | 40-cz | a-cs | 475-cs | 95-cz | 15-cs-2 | 11-cs | 5000-cs | cerna-3 |











