Lepicí zarážka
GUMOVÁ PATKA – PLASTOVÁ ZARÁŽKA ODOLNÁ PROTI NÁRAZU
Použití: Plastové, nylonové a pryžové samolepicí protiskluzové zarážky a nožičky představují řadu antivibračních podpěr a ochranných zarážek proti otřesům a otřesům pro elektronická zařízení a další vybavení. Tyto samolepicí patky se snadno používají bez použití nářadí nalepením samolepicí zarážky na povrch, který potřebuje ochranu proti otřesům a tření.
Výhody: vynikající kluzná odolnost a vysoký koeficient tření, dobrá odolnost proti nárazu a teplu (od -20 °C do +85 °C), THT proces zaručující velmi silnou přilnavost, tvrdost: 60 – 70 Shore A, materiál bez skvrn, úspora nákladů.
Odrůdy: Barevné druhy na zakázku (černá, modrá, průhledná, bílá, zelená, červená), tvary (čtvercové, kulaté, šestihranné, kuželové, válcové, kulovité atd.) a standardní a zakázkové rozměry.
Použití: Ochrana zařízení ve vzduchotechnice, domácích spotřebičích, automobilovém průmyslu, při montážích atd.

Objevte naši řadu lepicích zarážek – lepicích patek
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Type | Materiál | Ø Base | H | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_type | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-07-1038N | B | PUR | 10,2 | 3,8 | 4320 | Přehledně | b-cs | pur-cs | 102-cs | 38-cs-2 | 4320-cs | prehledne | 100-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802N | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Přehledně | a-cs | pur-cs | 8-cs | 22-cs-2 | 5600-cs | prehledne | 100-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1306B | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Černá | b-cs | pur-cs | 127-cs | 64-cs | 1104-cs | cerna | 48-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802B | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Černá | a-cs | pur-cs | 8-cs | 22-cs-2 | 5600-cs | cerna | 100-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304N | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Přehledně | b-cs | pur-cs | 127-cs | 36-cs | 1968-cs | prehledne | 48-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1306N | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Přehledně | b-cs | pur-cs | 127-cs | 64-cs | 1104-cs | prehledne | 48-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304B | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Černá | b-cs | pur-cs | 127-cs | 36-cs | 1968-cs | cerna | 48-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003N | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Přehledně | b-cs | pur-cs | 102-cs | 32-cs | 2300-cs | prehledne | 64-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003B | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Černá | b-cs | pur-cs | 102-cs | 32-cs | 2300-cs | cerna | 64-cs |
Objevte náš sortiment plastových stojanů a zarážek pro ochranu zařízení

