Závěsné upevnění kabelů
KABELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA – UPEVNĚNÍ ELEKTRICKÉHO PLÁŠTĚ
Jak používat: Plastová svorka na kabely a pláště, která se snadno ručně upíná do panelu, pomáhá upevnit nepřeberné množství kategorií kabelů / kabelových svazků / drátů / trubek / plášťů. Přístup k vodičům v příchytce zůstává snadný díky závěsu s nuceným sevřením.
Výhody: Odolnost proti oděru a korozi, dobrá elektrická izolace, dobrá odolnost proti nárazu, tepelná odolnost (od -20 °C do 150 °C, v závislosti na použití), dokonalá ochrana kabelů proti sklouznutí.
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové barevné třídy, standardní a zakázkové tvary a velikosti.
Použití: Upevňování a správa elektrických kabelů/vodičů v automobilovém průmyslu, výrobě domácích spotřebičů, vzduchotechnice a montáži.

Objevte náš sortiment závěsných kabelů
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Tl. panelu min | Tl. panelu max | Type | Ø Pr. kabelu max | Ø Pr. otvoru | H | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCR-130-0830B | 0,8 | 3 | 3 | 13 | 6,2 x 12,2 | 42,5 | 200 | Černá | 08-cs | 3-cs | 3-cs | 13-cs | 62-x-122-cs | 425-cs | 200-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-90-0550B | 0.8 | 5 | 1 | 9 | 6,5 | 1000 | Černá | 0-8-cs | 5-cs | 1-cs | 9-cs | 65-cs | 1000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-50-0810B | 0.8 | 1 | 1 | 5 | 4,8 | 2000 | Černá | 0-8-cs | 1-cs | 1-cs | 5-cs | 48-cs | 2000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-50-0550B | 0.5 | 5 | 1 | 12 | 6,35 | 1000 | Černá | 0-5-cs | 5-cs | 1-cs | 12-cs | 635-cs | 1000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-170-0830B | 0.8 | 3 | 2 | 17 | 7,5 | 38 | 200 | Černá | 0-8-cs | 3-cs | 2-cs | 17-cs | 75-cs | 38-cs | 200-cs | cerna |
Objevte náš sortiment upevňovacích prvků pro kabely a elektroniku











