Zaslepovací zátka Plastové – Koncový uzávěr
Plastová zátka : Popis
Jak mohu používat naše zátky?
Plastová záslepka , kterou lze snadno namontovat na všechny typy panelů, se používá jako ochrana zařízení, aby zakryla otvory pro vrtání, hlavy šroubů a matic a zároveň poskytla estetickou záslepku a těsnění proti prachu a vodě.
Výhody našich plastových zátek
Antikorozní vlastnosti, houževnatost, dobrá odolnost proti nárazu, teplu (od -20 °C do +85 °C, v závislosti na použití) a chemikáliím, dobrý vnější vzhled. Široká nabídka: speciální druhy PA66, barevné druhy na zakázku, standardní a nestandardní tvary a velikosti.
Použití zaslepovací zátky
Automobilový průmysl (nárazníky, interiéry, sedadla atd.) Domácí spotřebiče, vzduchotechnika, kovové konstrukce a montáže
Objevte naši nabídkuplastových zátek – koncovek
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Min. tloušťka panelu | Max. tloušťka panelu | Ø Śr. otworu | B | L | T | Ilość | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHP-87-0920B | 0,9 | 2 | 8,7 x 8,7 | 17,5 | 10,3 | 3,2 | 1000 | Černá | 09-cs | 2-cs | 87-x-87-cs | 175-cs | 103-cs | 32-cs | 1000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-80-0830B | 0,8 | 3 | 8 | 14 | 9,8 | 1,9 | 1500 | Černá | 08-cs | 3-cs | 8-cs | 14-cs-2 | 98-cs | 19-cs | 1500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-107-0925B | 0,9 | 2,5 | 10,8 | 14,3 | 5,5 | 1,3 | 3000 | Černá | 09-cs | 25-cs | 108-cs | 143-cs | 55-cs | 13-cs | 3000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-100-0812N | 0,8 | 1,2 | 10,0 x 7,8 | 11 x 13 | 7,7 | 1,5 | 2000 | Přírodní | 08-cs | 12-cs-2 | 100-x-78-cs | 11-x-13-cs | 77-cs | 15-cs | 2000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816W | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Bílá | 08-cs | 16-cs | 5-cs | 87-cs | 57-cs | 2-cs | 5000-cs | bila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-0511-3585B | 3,5 | 8,5 | 5,3 x 10,5 | 15,9 x 10,6 | 12,9 | 1,4 | 2500 | Černá | 35-cs | 85-cs | 53-x-105-cs | 159-x-106-cs | 129-cs | 14-cs | 2500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816R | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Červená | 08-cs | 16-cs | 5-cs | 87-cs | 57-cs | 2-cs | 5000-cs | cervena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816N | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Přírodní | 08-cs | 16-cs | 5-cs | 87-cs | 57-cs | 2-cs | 5000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816B | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Černá | 08-cs | 16-cs | 5-cs | 87-cs | 57-cs | 2-cs | 5000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-45-0840N | 0,8 | 4 | 4,5 | 8 | 5,9 | 0,9 | 6000 | Přírodní | 08-cs | 4-cs | 45-cs | 8-cs | 59-cs | 09-cs | 6000-cs | prirodni |













