Klipy na objektivy
KABELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA – UPEVNĚNÍ ELEKTRICKÉHO PLÁŠTĚ
Použijte

Objevte naši řadu klipů na objektivy
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Tl. panelu min | Tl. panelu max | Type | A | B | L | T | Z | Ø Diode | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_z | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLC-1616N | 0,7 | 1,6 | B | 15,9 | 15,9 | 9,5 | 1,6 | 9,6 | 7 | 2000 | CLEAR NAT. | 07-cs | 16-cs | b-cs | 159-cs | 159-cs | 95-cs | 16-cs | 96-cs | 7-cs | 2000-cs | clear-nat-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-911R | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | ČIRÁ ČERVENÁ | 07-cs | 16-cs | d-cs | 111-cs | 92-cs | 875-cs | 2-cs | 43-cs | 6-cs | 4000-cs | cira-cervena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1120AR | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | ČIRÁ ČERVENÁ | 07-cs | 16-cs | a-cs | 20-cs | 11-cs | 95-cs | 17-cs | 98-cs | 7-cs | 5000-cs | cira-cervena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-710R | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | ČIRÁ ČERVENÁ | 07-cs | 16-cs | g-cs | 105-cs | 7-cs | 12-cs | 14-cs | 5-cs | 6-cs | 3000-cs | cira-cervena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1120AN | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | CLEAR NAT. | 07-cs | 16-cs | a-cs | 20-cs | 11-cs | 95-cs | 17-cs | 98-cs | 7-cs | 5000-cs | clear-nat-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1316N | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | CLEAR NAT. | 07-cs | 16-cs | c-cs | 16-cs | 127-cs | 95-cs | 14-cs | 96-cs | 7-cs | 2000-cs | clear-nat-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-714R | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 5000 | ČIRÁ ČERVENÁ | 07-cs | 16-cs | f-cs | 144-cs | 65-cs | 875-cs | 2-cs | 43-cs | 6-cs | 5000-cs | cira-cervena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1316A | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | ČISTÝ AMBER | 07-cs | 16-cs | c-cs | 16-cs | 127-cs | 95-cs | 14-cs | 96-cs | 7-cs | 2000-cs | cisty-amber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12R | 0,7 | 1,6 | H | 12 | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | ČIRÁ ČERVENÁ | 07-cs | 16-cs | h-cs | 12-cs | 9-cs | 21-cs | 96-cs | 6-cs | 3000-cs | cira-cervena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1316R | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | ČIRÁ ČERVENÁ | 07-cs | 16-cs | c-cs | 16-cs | 127-cs | 95-cs | 14-cs | 96-cs | 7-cs | 2000-cs | cira-cervena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1120AA | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | ČISTÝ AMBER | 07-cs | 16-cs | a-cs | 20-cs | 11-cs | 95-cs | 17-cs | 98-cs | 7-cs | 5000-cs | cisty-amber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12A | 0,7 | 1,6 | H | 12 | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | CLEAR AMB | 07-cs | 16-cs | h-cs | 12-cs | 9-cs | 21-cs | 96-cs | 6-cs | 3000-cs | clear-amb-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-911A | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | ČISTÝ AMBER | 07-cs | 16-cs | d-cs | 111-cs | 92-cs | 875-cs | 2-cs | 43-cs | 6-cs | 4000-cs | cisty-amber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-911N | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | CLEAR NAT. | 07-cs | 16-cs | d-cs | 111-cs | 92-cs | 875-cs | 2-cs | 43-cs | 6-cs | 4000-cs | clear-nat-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-714N | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 5000 | CLEAR NAT. | 07-cs | 16-cs | f-cs | 144-cs | 65-cs | 875-cs | 2-cs | 43-cs | 6-cs | 5000-cs | clear-nat-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-714A | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 6000 | CLEAR AMB | 07-cs | 16-cs | f-cs | 144-cs | 65-cs | 875-cs | 2-cs | 43-cs | 6-cs | 6000-cs | clear-amb-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12N | 0,7 | 1,6 | H | 12 | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | CLEAR NAT. | 07-cs | 16-cs | h-cs | 12-cs | 9-cs | 21-cs | 96-cs | 6-cs | 3000-cs | clear-nat-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-710N | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | CLEAR NAT. | 07-cs | 16-cs | g-cs | 105-cs | 7-cs | 12-cs | 14-cs | 5-cs | 6-cs | 3000-cs | clear-nat-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12G | 0,7 | 1,6 | H | 12 | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | ČIRÁ ZELENÁ | 07-cs | 16-cs | h-cs | 12-cs | 9-cs | 21-cs | 96-cs | 6-cs | 3000-cs | cira-zelena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-710A | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | CLEAR AMB | 07-cs | 16-cs | g-cs | 105-cs | 7-cs | 12-cs | 14-cs | 5-cs | 6-cs | 3000-cs | clear-amb-cs |
Objevte náš sortiment upevňovacích prvků pro kabely a elektroniku














