Podstavec s klipem
GUMOVÁ PATKA – PLASTOVÁ ZARÁŽKA ODOLNÁ PROTI NÁRAZU
Použití: Plastová, nylonová a pryžová patka s klipem je řada antivibračních podpěr a nárazníků pro elektronická zařízení a další typy zařízení. Tento typ klipových patek, které se snadno montují, se ručně upevňuje na povrch vyžadující ochranu před nárazy, vibracemi a prokluzem.
Výhody: Vysoká odolnost proti roztržení a velmi dobrá odolnost proti nárazu, teplu (od -20 °C do +85 °C, v závislosti na použití), THT proces zaručující velmi silnou přilnavost, tvrdost: 60 – 70 Shore A.
Odrůdy: Barevné třídy na zakázku (černá, modrá, průhledná, bílá, zelená, červená), tvary (čtvercové, kulaté, šestihranné, kuželové, válcové, kulovité atd.), standardní tvrdost a rozměry a rozměry na přání.
Použití: Ochrana strojů, přístrojů a zařízení v oblasti vzduchotechniky, domácích spotřebičů, automobilového průmyslu, montážních firem atd.

Objevte naši nabídku nožiček s klipem – klipové zarážky
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Type | Ø Pr. otvoru | A | B | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB-D-3015B | D | 10,5 | 29,6 | 1,5 | 150 | Černá | d-cs | 105-cs | 296-cs | 15-cs | 150-cs | cerna | pp-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-D-2012B | D | 8 | 19,8 | 1,2 | 400 | Černá | d-cs | 8-cs | 198-cs | 12-cs | 400-cs | cerna | pp-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-D-1107B | D | 4,5 | 11,1 | 7,1 | 1500 | Černá | d-cs | 45-cs | 111-cs | 71-cs | 1500-cs | cerna | pp-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-C-1606B | C | 8 | 16 | 6,3 | 1000 | Černá | c-cs | 8-cs | 16-cs | 63-cs | 1000-cs | cerna | pa-elastomer-cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-B-1106B | B | 5 | 10,8 | 5,5 | 2000 | Černá | b-cs | 5-cs | 108-cs | 55-cs | 2000-cs | cerna | vses-cs |
Objevte náš sortiment plastových stojanů a zarážek pro ochranu zařízení

