Šroubovací nýt
MONTÁŽ PANELU
Použití: Rivis – řada nýtů od společnosti Klip-it jsou šroubovací nýty (kombinace nýtu a šroubu 2 v 1) pro rychlé sepnutí panelů stlačením a přišroubováním. Po zašroubování se nýt roztáhne do otvoru v panelu a pevně drží panely pohromadě. Snadno se odstraňuje pomocí šroubováku. Uzavřený konec zajišťuje samostředění šroubovacího nýtu a kvalitní estetický povrch.
Výhody: Opakované použití, odolnost proti vibracím, odolnost proti korozi, dobrá životnost.
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové barevné třídy, standardní a zakázkové tvary a velikosti.
Použití: Automobilový průmysl (nárazníky, interiéry, sedadla atd.) Domácí spotřebiče, vzduchotechnika, stavebnictví a montáž kovů.

Objevte naši řadu Rivis – Šroubovací nýty
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Tl. panelu min | Tl. panelu max | Ø Pr. otvoru | B | C | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRV-0912B | 9 | 12 | 10 | 21,5 | 25,4 | 500 | Černá | 9-cs | 12-cs | 10-cs | 21-5-cs | 254-cs | 500-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-60140B | 6 | 14 | 8 | 18 | 19 | 1000 | Černá | 6-cs | 14-cs | 8-cs | 18-cs-2 | 19-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2535B | 2,5 | 3,5 | 5 | 11 | 17,5 | 2000 | Černá | 25-cs | 35-cs | 5-cs | 11-cs | 175-cs-2 | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3050B | 3 | 5 | 5,8 | 11 | 17,5 | 2000 | Černá | 3-cs | 5-cs | 58-cs | 11-cs | 175-cs-2 | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-4575B | 4,5 | 7,5 | 6 | 11 | 20 | 2250 | Černá | 45-cs | 75-cs | 6-cs | 11-cs | 20-cs | 2250-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3585B | 3,5 | 8,5 | 8 | 15 | 20 | 900 | Černá | 35-cs | 85-cs | 8-cs | 15-cs-2 | 20-cs | 900-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3045B | 3 | 4,5 | 6,2 | 15 | 12,5 | 2000 | Černá | 3-cs | 45-cs | 62-cs | 15-cs-2 | 12-5-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-165195B | 16,5 | 19,5 | 7 | 12,7 | 30,8 | 1000 | Černá | 165-cs | 195-cs | 7-cs | 127-cs | 308-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2937B | 3 | 7 | 6 čtverečních metrů. | 12 m2. | 16,2 | 1100 | Černá | 3-cs | 7-cs | 6-ctverecnich-metru | 12-m2 | 162-cs | 1100-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0812N | 0,8 | 1,2 | 6,3 čtverečních metrů. | 11,5 | 4,6 | 1200 | Přírodní | 08-cs | 12-cs-2 | 63-ctverecnich-metru | 115-cs | 46-cs | 1200-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3065B | 8,5 | 10 | 4,75 | 9,8 | 18,5 | 3250 | Černá | 8-5-cs | 10-cs-2 | 475-cs | 98-cs | 185-cs | 3250-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0812B | 0,8 | 1,2 | 6,3 čtverečních metrů. | 11,5 | 4,6 | 1200 | Černá | 08-cs | 12-cs-2 | 63-ctverecnich-metru | 115-cs | 46-cs | 1200-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2780B | 2,5 | 8 | 6,5 | 17,8 | 22,8 | 700 | Černá | 25-cs | 8-cs | 65-cs | 178-cs | 228-cs | 700-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3060B | 3 | 6 | 5 | 12 | 11 | 2000 | Černá | 3-cs | 6-cs | 5-cs | 12-cs-2 | 11-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-2580B | 2,5 | 8 | 6,5 | 15,5 | 22,8 | 900 | Černá | 25-cs | 8-cs | 65-cs | 155-cs | 228-cs | 900-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0306B | 3 | 5,8 | 6,2 | 12 | 9,3 | 500 | Černá | 3-cs | 58-cs | 62-cs | 12-cs-2 | 93-cs | 500-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-3058N | 3 | 5,8 | 6,2 | 20 | 10,5 | 375 | Přírodní | 3-cs | 58-cs | 62-cs | 20-cs | 105-cs | 375-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-0812W | 0,8 | 1,2 | 6,3 čtverečních metrů. | 11,5 | 4,6 | 1200 | Bílá | 08-cs | 12-cs-2 | 63-ctverecnich-metru | 115-cs | 46-cs | 1200-cs | bila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-65-2518B | 10 | 17,5 | 6,5 | 17,8 | 25,4 | 2000 | Černá | 10-cs | 175-cs | 65-cs | 178-cs | 254-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-1618B | 1,6 | 6,2 | 16 | 17,5 | 1500 | Černá | 16-cs | 62-cs | 16 | 175-cs-2 | 1500-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-62-2525B | 3 | 8 | 6,5 | 25 | 25,4 | 900 | Černá | 3-cs | 8-cs | 65-cs | 25 | 254-cs | 900-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-62-1714B | 0,7 | 6,1 | 6,2 | 14 | 17,5 | 900 | Černá | 07-cs | 61-cs | 62-cs | 14-cs-2 | 175-cs-2 | 900-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-80-2060B | 2 | 6 | 8 | 20 | 13,5 | 2000 | Černá | 2-cs | 6-cs | 8-cs | 20-cs | 135-cs | 2000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRV-65-4060B | 4 | 6 | 6,5 | 16 | 11,5 | 4000 | Černá | 4-cs | 6-cs | 65-cs | 16 | 115-cs | 4000-cs | cerna |











