Jedlové nýty
MONTÁŽ PANELU
Použití plastové jedlové spony: jedná se o ideální typ nýtu pro rychlou a snadnou ruční montáž silných panelů bez použití nářadí. Dva typy výrobku: odnímatelný a neodnímatelný.
Výhody: Antikorozní ochrana, tuhost, dobrá odolnost proti nárazu a teplu (od -20 °C do +85 °C, v závislosti na použití).
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové třídy a barvy, standardní a zakázkové tvary a velikosti.
Použití našich jedlových sponek: automobilový průmysl (karoserie, obložení, dveře, nárazníky, vnitřní a vnější obložení, sedadla, těsnění atd.), domácí spotřebiče, vzduchotechnika, stavebnictví a montáž kovů.

Objevte naši řadu jedlových nýtů
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Tl. panelu min | Tl. panelu max | Type | Ø Pr. otvoru | A | B | C | D | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT-MR30-1106B | 1,5 | 8 | R | 3 | 6 | 3 | 8 | 1,3 | 10000 | Černá | 15-cs | 8-cs | r-cs | 3-cs | 6-cs | 3-cs | 8-cs | 13-cs | 10000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-3325B | 2 | 3,2 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 32,5 | 3 | 450 | Černá | 2-cs | 32-cs | r-cs | 7-cs | 254-cs | 45-cs | 325-cs | 3-cs | 450-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR79-1625B | 1 | 1,2 | R | 7,9 | 25,5 | 8,5 | 16 | 3 | 625 | Černá | 1-cs | 12-cs-2 | r-cs | 79-cs | 255-cs | 85-cs | 16-cs | 3-cs | 625-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR60-1313N | 2 | 10 | R | 6 | 13 | 5,5 | 13,5 | 2 | 3000 | Přírodní | 2-cs | 10-cs | r-cs | 6-cs | 13-cs | 55-cs | 135-cs | 2-cs | 3000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR79-1419B | 2,5 | 5 | R | 7,9 | 19,1 | 8,5 | 14 | 2,7 | 1125 | Černá | 25-cs | 5-cs | r-cs | 79-cs | 191-cs | 85-cs | 14-cs | 27-cs | 1125-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR79-0813B | 2 | 5 | R | 7,9 | 13 | 6,5 | 8,4 | 1,5 | 2500 | Černá | 2-cs | 5-cs | r-cs | 79-cs | 13-cs | 65-cs | 84-cs | 15-cs | 2500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR60-1313B | 2 | 10 | R | 6 | 13 | 5,5 | 13,5 | 2 | 3000 | Černá | 2-cs | 10-cs | r-cs | 6-cs | 13-cs | 55-cs | 135-cs | 2-cs | 3000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-2519N | 1,6 | 2,3 | R | 7 | 19 | 7,9 | 25,4 | 1,5 | 750 | Přírodní | 16-cs | 23-cs | r-cs | 7-cs | 19-cs | 79-cs | 254-cs | 15-cs | 750-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-3926N | 2 | 40 | R | 7 | 25,5 | 0,6 | 44,4 | 3 | 375 | Přírodní | 2-cs | 40-cs | r-cs | 7-cs | 255-cs | 06-cs | 444-cs | 3-cs | 375-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN60-0612B | 4 | 6 | NR | 5 | 12 | 12 | 2.25 | 2500 | Černá | 4-cs | 6-cs | nr-cs | 5-cs | 12-cs | 12-cs | 2-25-cs | 2500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-2319B | 3,5 | 1,8 | R | 7 | 19 | 4,5 | 22,9 | 1,5 | 875 | Černá | 35-cs | 18-cs | r-cs | 7-cs | 19-cs | 45-cs | 229-cs | 15-cs | 875-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR30-1106N | 1,5 | 8 | R | 3 | 6 | 3 | 8 | 1,3 | 10000 | Přírodní | 15-cs | 8-cs | r-cs | 3-cs | 6-cs | 3-cs | 8-cs | 13-cs | 10000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-3520B | 2 | 3,2 | R | 7 | 20 | 4 | 34,5 | 3 | 600 | Černá | 2-cs | 32-cs | r-cs | 7-cs | 20-cs | 4-cs | 345-cs | 3-cs | 600-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR80-1522B | 1,5 | 1,2 | R | 8 | 22 | 5 | 1,5 | 3,7 | 1250 | Černá | 15-cs | 12-cs-2 | r-cs | 8-cs | 22-cs | 5-cs | 15-cs | 37-cs | 1250-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-2118B | 0,7 | 20 | R | 7 | 18 | 6 | 21,3 | 2 | 1000 | Černá | 07-cs | 20-cs | r-cs | 7-cs | 18-cs | 6-cs | 213-cs | 2-cs | 1000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR67-1120B | 0,6 | 6 | R | 6,7 | 20 | 3 | 11 | 2,2 | 750 | Černá | 06-cs | 6-cs | r-cs | 67-cs | 20-cs | 3-cs | 11-cs | 22-cs | 750-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR50-1411B | 1,5 | 11 | R | 5 | 11 | 3,3 | 14,5 | 1 | 3500 | Černá | 15-cs | 11-cs | r-cs | 5-cs | 11-cs | 33-cs | 145-cs | 1-cs | 3500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR30-0806B | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | 18000 | Černá | 17-cs | 5-cs | r-cs | 3-cs | 55-cs | 23-cs | 75-cs | 15-cs | 18000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-2730N | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | 250 | Přírodní | 07-cs | 25-cs | r-cs | 7-cs | 30-cs | 625-cs | 288-cs | 2-cs | 250-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-1618N | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | 1000 | Přírodní | 07-cs | 11-cs | r-cs | 72-cs | 18-cs | 6-cs | 16-cs | 2-cs | 1000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR60-1019B | 1,5 | 7,5 | R | 6 | 19 | 2 | 10 | 2,2 | 4000 | Černá | 15-cs | 75-cs | r-cs | 6-cs | 19-cs | 2-cs | 10-cs | 22-cs | 4000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR50-1211B | 1,5 | 9 | R | 5 | 11 | 3,3 | 12 | 1 | 4000 | Černá | 15-cs | 9-cs | r-cs | 5-cs | 11-cs | 33-cs | 12-cs | 1-cs | 4000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-2730B | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | 250 | Černá | 07-cs | 25-cs | r-cs | 7-cs | 30-cs | 625-cs | 288-cs | 2-cs | 250-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-1618B | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | 1000 | Černá | 07-cs | 11-cs | r-cs | 72-cs | 18-cs | 6-cs | 16-cs | 2-cs | 1000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR60-0812B | 2 | 6 | R | 6 | 12 | 3.6 | 8.4 | 2.5 | 3500 | Černá | 2-cs | 6-cs | r-cs | 6-cs | 12-cs | 3-6-cs | 8-4-cs | 2-5-cs | 3500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR50-0911B | 1,5 | 8 | R | 5 | 11 | 3,3 | 9,2 | 1 | 5500 | Černá | 15-cs | 8-cs | r-cs | 5-cs | 11-cs | 33-cs | 92-cs | 1-cs | 5500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR70-1625B | 1,5 | 13,5 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 15,5 | 3 | 625 | Černá | 15-cs | 135-cs | r-cs | 7-cs | 254-cs | 45-cs | 155-cs | 3-cs | 625-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR52-1419B | 1,7 | 10 | R | 5,2 | 19,1 | 3,4 | 14,4 | 1,8 | 1500 | Černá | 17-cs | 10-cs | r-cs | 52-cs | 191-cs | 34-cs | 144-cs | 18-cs | 1500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR30-1406B | 4 | 1,2 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 14,5 | 1,5 | 9000 | Černá | 4-cs | 12-cs-2 | r-cs | 3-cs | 55-cs | 23-cs | 145-cs | 15-cs | 9000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR30-0806N | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | 18000 | Přírodní | 17-cs | 5-cs | r-cs | 3-cs | 55-cs | 23-cs | 75-cs | 15-cs | 18000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR65-1020B | Odkaz není k dispozici | odkaz-neni-k-dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MR50-1415B | 2 | 9 | R | 5 | 15 | 3,4 | 14,4 | 1,5 | 1500 | Černá | 2-cs | 9-cs | r-cs | 5-cs | 15-cs | 34-cs | 144-cs | 15-cs | 1500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR63-2713B | 1 | 2,3 | R | 6,35 | 12,6 | 3,5 | 26,5 | 2,5 | 1250 | Černá | 1-cs | 23-cs | r-cs | 635-cs | 126-cs | 35-cs | 265-cs | 25-cs | 1250-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR63-2325B | 2 | 21 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | 600 | Černá | 2-cs | 21-cs | r-cs | 635-cs | 254-cs | 45-cs | 225-cs | 25-cs | 600-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BN63-1518B | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1200 | Černá | 25-cs | 12-cs-2 | nr-cs | 635-cs | 178-cs | 45-cs | 15-cs | 25-cs | 1200-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN120-1423B | 4 | 4 | NR | 12 | 23 | 4,9 | 9,1 | 1,5 | 1500 | Černá | 4-cs | 4-cs | nr-cs | 12-cs | 23-cs | 49-cs | 91-cs | 15-cs | 1500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN100-2222B | 1,5 | 20 | NR | 10 | 21,5 | 5,7 | 22,3 | 4 | 500 | Černá | 15-cs | 20-cs | nr-cs | 10-cs | 215-cs | 57-cs | 223-cs | 4-cs | 500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN86-2324B | 2,5 | 20 | NR | 8,6 | 23,8 | 4,5 | 3 | 500 | Černá | 25-cs | 20-cs | nr-cs | 86-cs | 238-cs | 45-cs | 3-cs | 500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN50-0810N | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | 3000 | Přírodní | 16-cs | 64-cs | nr-cs | 5-cs | 10-cs | 37-cs | 83-cs | 1-cs | 3000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR63-1913B | 1 | 1,8 | R | 6,35 | 12,6 | 3,6 | 19 | 2,5 | 1000 | Černá | 1-cs | 18-cs | r-cs | 635-cs | 126-cs | 36-cs | 19-cs | 25-cs | 1000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR47-1211B | 2 | 10,2 | R | 4,6 | 10,5 | 5 | 11,5 | 1,8 | 2500 | Černá | 2-cs | 102-cs | r-cs | 46-cs | 105-cs | 5-cs | 115-cs | 18-cs | 2500-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BN63-1518N | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1200 | Přírodní | 25-cs | 12-cs-2 | nr-cs | 635-cs | 178-cs | 45-cs | 15-cs | 25-cs | 1200-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR63-1625B | 2 | 1,5 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 16 | 3 | 750 | Černá | 2-cs | 15-cs | r-cs | 635-cs | 254-cs | 45-cs | 16-cs | 3-cs | 750-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN80-1724B | 3,5 | 11 | NR | 8 | 24 | 6 | 11 | 2 | 1250 | Černá | 35-cs | 11-cs | nr-cs | 8-cs | 24-cs | 6-cs | 11-cs | 2-cs | 1250-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN50-0810B | 0,7 | 4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | 6000 | Černá | 07-cs | 4-cs | nr-cs | 5-cs | 10-cs | 37-cs | 83-cs | 1-cs | 6000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR63-1516N | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | 2000 | Přírodní | 36-cs | 10-cs | r-cs | 635-cs | 159-cs | 2-cs | 145-cs | 15-cs | 2000-cs | prirodni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN70-2026I | 4 | 19 | NR | 7,1 | 25,4 | 5 | 21 | 2,5 | 750 | Světle popelavě šedá | 4-cs | 19-cs | nr-cs | 71-cs | 254-cs | 5-cs | 21-cs | 25-cs | 750-cs | svetle-popelave-seda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN47-1118B | 0,76 | 6,5 | NR | 4,75 | 18,6 | 1.7 | 10,5 | 2,5 | 1250 | Černá | 076-cs | 65-cs | nr-cs | 475-cs | 186-cs | 1-7-cs | 105-cs | 25-cs | 1250-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN70-2026B | 4 | 19 | NR | 7,1 | 25,4 | 5 | 21 | 2,5 | 750 | Černá | 4-cs | 19-cs | nr-cs | 71-cs | 254-cs | 5-cs | 21-cs | 25-cs | 750-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR63-1516B | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | 2000 | Černá | 36-cs | 10-cs | r-cs | 635-cs | 159-cs | 2-cs | 145-cs | 15-cs | 2000-cs | cerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-MN50-0810W | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | 3000 | Bílá | 16-cs | 64-cs | nr-cs | 5-cs | 10-cs | 37-cs | 83-cs | 1-cs | 3000-cs | bila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPT-BR63-0818B | 0,76 | 7,4 | R | 6,35 | 18,5 | 2 | 9 | 2,3 | 1500 | Černá | 076-cs | 74-cs | r-cs | 635-cs | 185-cs | 2-cs | 9-cs | 23-cs | 1500-cs | cerna |











