Samolepicí kabelové pásky
KABELOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA – UPEVNĚNÍ ELEKTRICKÉHO PLÁŠTĚ
Použití: Samolepicí kabelové pásky jsou také známé jako kabelové pásky/kabelové svorky/kabelové průchodky/kabelové spojovací prvky/lepicí nebo samolepicí kabelové pásky. Tento typ plastových kabelových sponek je cenově dostupný, rychlý a snadno se instaluje a je ideálním samolepicím upevňovacím prvkem pro více nosných aplikací.
Výhody: Odolnost proti oděru, vibracím a korozi, dobrá elektrická izolace, dobrá odolnost proti nárazům, tepelná odolnost (od -20 °C do 150 °C, v závislosti na aplikaci), dokonalá ochrana kabelů proti prokluzování, úspora nákladů.
Odrůdy: Speciální třídy PA66, zakázkové barevné třídy, standardní a zakázkové tvary a velikosti.
Použití: Upevňování a správa elektrických kabelů/vodičů v automobilovém průmyslu, výrobě domácích spotřebičů, vzduchotechnice a montáži.

Objevte náš sortiment samolepicích kabelových vazeb
Rozměry jsou vyjádřeny v milimetrech (mm).
| SKU | Type | Ø Pr. kabelu max | A | B | C | Množství | Barva | Buy | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA-1919N | G | 4 | 19 | 19 | 5 | 1250 | Přírodní | g-cs | 4-cs | 19-cs | 19-cs | 5-cs | 1250-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-2525B | A | 8 | 25,4 | 25,4 | 12 | 400 | Černá | a-cs | 8-cs | 254-cs | 254-cs | 12-cs | 400-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-60-1325N | D | 6 | 12,7 | 25,4 | 16 | 500 | Přírodní | d-cs | 6-cs | 127-cs | 254-cs | 16-cs | 500-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-180-2525N | A | 18 | 5 | 2,5 | 20,5 | 500 | Přírodní | a-cs | 18-cs | 5-cs | 25-cs | 205-cs | 500-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-1919N | A | 9,5 | 19 | 19 | 11 | 1750 | Přírodní | a-cs | 95-cs | 19-cs | 19-cs | 11-cs | 1750-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-60-1325B | D | 6 | 12,7 | 25,4 | 16 | 500 | Černá | d-cs | 6-cs | 127-cs | 254-cs | 16-cs | 500-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-160-3232N | A | 16 | 31,8 | 31,8 | 15,6 | 200 | Přírodní | a-cs | 16-cs | 318-cs | 318-cs | 156-cs | 200-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-70-80-1825N | C | 7 | 25 | 1,8 | 10,9 | 375 | Přírodní | c-cs | 7-cs | 25-cs | 18-cs | 109-cs | 375-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616N | A | 5 | 15,9 | 15,9 | 7,1 | 1000 | Přírodní | a-cs | 5-cs | 159-cs | 159-cs | 71-cs | 1000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-160-3232B | A | 16 | 31,8 | 31,8 | 15,6 | 250 | Černá | a-cs | 16-cs | 318-cs | 318-cs | 156-cs | 250-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-65-1325N | B | 6,5 | 12,7 | 25,4 | 10,5 | 1000 | Přírodní | b-cs | 65-cs | 127-cs | 254-cs | 105-cs | 1000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616B | A | 5 | 15,9 | 15,9 | 7,1 | 1000 | Černá | a-cs | 5-cs | 159-cs | 159-cs | 71-cs | 1000-cs | cerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-2525N | A | 8 | 25,4 | 25,4 | 12 | 400 | Přírodní | a-cs | 8-cs | 254-cs | 254-cs | 12-cs | 400-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-65-1325N1 | B | 6,5 | 12,7 | 25,4 | 10,5 | 1000 | Přírodní | b-cs | 65-cs | 127-cs | 254-cs | 105-cs | 1000-cs | prirodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616BB | F | 5 | 16 | 1,6 | 21,3 | 500 | Černá | f-cs | 5-cs | 16-cs | 16-cs | 213-cs | 500-cs | cerna |
Objevte náš sortiment upevňovacích prvků pro kabely a elektroniku











